| 標的 | 內容 | 新 聞 人 物 | 發 文 版 主 | 發文時間 |
| 台指期 | 空單留倉 080理財網 | 方翔立 | dino | 06-30 13:44 |
| 分析 | 空手者尾盤先市價放空一筆二成資金留倉,上檔空間有限且下週起跌至少有300-500價差利潤 080理財網 | 陳靖 | 泡沫 | 06-30 13:41 |
| 台指期 | 台指期空單全留倉 080理財網 | 鄭光育 | 秀珍 | 06-30 13:40 |
| 台指期 | 指數多單市價出清 080理財網 | 林世育 | 可樂 | 06-30 13:39 |
| 台指期 | 手中台指多單6646多單建議留倉當沖者請於6660附近自行出場 080理財網 | 陳宏 | 寰宇 | 06-30 13:35 |
| 台指期 | 預計下週會壓回,壓回後再買進 080理財網 | 江國中 | nire | 06-30 13:34 |
| 台指期 | 台指期6650以下空單全部回補 080理財網 | 彭瑞賢 | TVT | 06-30 13:33 |
| 台指期 | 07台指期收盤價出多 080理財網 | 鄧尚維 | 小雪 | 06-30 13:31 |
| 訊息 | 今日進場加碼掛33.6元,買進明泰(3380)已成交,請作確認. 080理財網 | 漫舞 | RUDY | 06-30 13:28 |
| 個股 | 2498宏達電890元買進一成 080理財網 | 陳瑞松 | 小鴨子 | 06-30 13:27 |
| 台指期 | 若是彈高6657沒過 下殺破6633空單即可留倉 等確認指令 080理財網 | 林國寶 | Howard | 06-30 13:25 |
| 台指期 | 多單留倉持股續抱 080理財網 | 封開平 | 阿信 | 06-30 13:25 |
| 台指期 | 台指期多單市價出 080理財網 | 陳偉城 | 小可 | 06-30 13:23 |
| 台指期 | 今天買進的台指 電子及金融短單可出,波段單則續抱 080理財網 | 江國中 | nire | 06-30 13:18 |
| 台指期 | 今日買進的多單可做獲利了結 080理財網 | 利樂 | 天使心 | 06-30 13:18 |
| 台指期 | 短多單還有者出或破6630出 080理財網 | 韋國慶 | 比利 | 06-30 13:17 |
| 個股 | 2357華碩市價買進 080理財網 | 張大文 | 大衛 | 06-30 13:13 |
| 個股 | 2461光群雷漲停基本單出 080理財網 | 許書豪 | Benny | 06-30 13:13 |
| 台指期 | 台指期空單6631全出 080理財網 | 彭瑞賢 | TVT | 06-30 13:13 |
| 分析 | 大盤在開後上檔仍有壓力,委賣總張數大於委買總張數近56萬張,委買均張小幅大於委賣均張0.6張,
顯示外資因美股大漲後必須買進,唯今日漲幅以大,上檔解套賣壓高掛和追高意願不大,短線仍不建議追高 080理財網 | 柯建維 | 小慧 | 06-30 13:03 |
| 個股 | 景碩3189 漲停多單續抱 080理財網 | 何珊 | good | 06-30 13:02 |
| 個股 | 2409友達 5371中光電賣出多單先取消,下週一仍有高價 080理財網 | 陳瑞松 | 小鴨子 | 06-30 13:00 |
| 個股 | 豪勉6218 33.35元及32元各買5%資金 080理財網 | 張格誌 | 股海神算 | 06-30 12:59 |
| 個股 | 2485兆赫漲勢不弱,建議把賣單取消,且新會員掛32.7切入買點 080理財網 | 蔡宜彰 | jachsin | 06-30 12:54 |
| 個股 | 2371大同賣出 080理財網 | 張宇明 | 凡塵 | 06-30 12:51 |
| 個股 | 舊持股3080威力盟穫利出清後建議轉買8078華寶142-140元分批低接 080理財網 | 陳文圖 | 瓶子 | 06-30 12:50 |
| 台指期 | 指數來到6700再追沒有意義 今天非電子較弱下週會轉強 拉回才會買 080理財網 | 周英 | 巴尼 | 06-30 12:48 |
| 個股 | 力晶5346 買進21.3元建立基本持股 080理財網 | 陳宏 | 寰宇 | 06-30 12:47 |
| 台指期 | 期指07多單6630,可在6660附近先獲利,暫不留多單 080理財網 | 陳瑞松 | 小鴨子 | 06-30 12:45 |
| 台指期 | 台指期 6666附近先出一半 080理財網 | 謝佳穎 | 鬱金香 | 06-30 12:45 |
| 個股 | 已持有明泰(3380)者,可以掛33.6元以下加碼一成.(目前33.7元) 080理財網 | 漫舞 | RUDY | 06-30 12:43 |
| 期指 | 6660空一口,守6690 080理財網 | 方翔立 | dino | 06-30 12:40 |
| 台指期 | 台指期 剛才6641的多單停損改設6638 080理財網 | 利樂 | 天使心 | 06-30 12:38 |
| 台指期 | 台指期 市價作多1成 080理財網 | 陳偉城 | 小可 | 06-30 12:38 |
| 期指 | 台指期(07)空單停損點設在6672點未破前續抱 080理財網 | 郭海培 | 星星王子 | 06-30 12:31 |
| 台指期 | 7月台指市價全數回補 080理財網 | 邱鼎泰 | 阿財 | 06-30 12:30 |
| 分析 | 今日跳空上漲出現百點缺口與6月16日形成ABC反彈,依過去經驗顯示下週將快速拉回甚至不排除再破前低 080理財網 | 陳靖 | 泡沫 | 06-30 12:26 |
| 台指期 | 台指07空單全出 080理財網 | 陳偉城 | 小可 | 06-30 12:25 |
| 台指期 | 台指多單市價出 080理財網 | 黃揚政 | StarBug. | 06-30 12:25 |
| 個股 | 華新科2492 24.5以下買 080理財網 | 詹文源 | 小瑜 | 06-30 12:25 |
| 個股 | 2474可成 348空放 080理財網 | 周明聰 | X-Man | 06-30 12:19 |
| 個股 | 大立光拉升宏達電,高價電子大反攻,宏達電九百以下機會不多了致新不超過250都值得除權息2542興富發47左右介入 080理財網 | 朱成志 | 阿昌 | 06-30 12:19 |
| 訊息 | 大盤目前維持在高檔震盪,盤中解套賣壓湧現,致使早盤高點暫不易一次越過,惟漲勢未改變,手中持股續抱即可 080理財網 | 張格誌 | 股海神算 | 06-30 12:09 |
| 台指期 | 今日不在操作等下週拉回再進場 080理財網 | 張大文 | 大衛 | 06-30 11:52 |
| 台指期 | 2337旺宏8.95元附近買進,建立持股 080理財網 | 謝明欽 | 琦琦 | 06-30 11:46 |
| 個股 | 崇越5434 漲停多單續抱 080理財網 | 何珊 | good | 06-30 11:41 |
| 期貨&個股 | 可考慮79.2買進華碩2357可設6641買進多單,停損6625 080理財網 | 利樂 | 天使心 | 06-30 11:41 |
| 台指期 | 原訂價6700的空單,取消 080理財網 | 鄭光育 | 秀珍 | 06-30 11:41 |
| 分析 | 已持有中壽(2823)者,可以掛13.6元以下加碼一成. 080理財網 | 漫舞 | RUDY | 06-30 11:40 |
| 台指期 | 台指期 6650附近,市價再放空1/3,達2/3 080理財網 | 鄭光育 | 秀珍 | 06-30 11:34 |
| 個股 | 傳產資金流入電子,所以光寶科2301 市價買一成資金 080理財網 | 張格誌 | 股海神算 | 06-30 11:33 |
| 台指期 | 台指期 6650+-出清 080理財網 | 許浩 | 美美 | 06-30 11:33 |
| 個股 | 2301光寶科市價買進 080理財網 | 何慧貞 | CJK | 06-30 11:33 |
| 個股 | 力晶今突破季線.是中長多扭轉點.續抱.昨天加碼廣明今天壓回用下影線回測頸線.不用擔心.續抱即可 080理財網 | 林友銘 | 迷途小股童 | 06-30 11:26 |
| 台指期 | 台指停損改6635 080理財網 | 許浩 | 美美 | 06-30 11:25 |
| 個股 | 2347聯強建議34.7元以上獲利賣出 080理財網 | 郭海培 | 星星王子 | 06-30 11:24 |
| 期指 | 電子期及金融期各買一口多單 080理財網 | 江國中 | nire | 06-30 11:22 |
| 個股 | DRAM本波以3474華亞科為主攻標的DRAM模組則以3079宏億為主攻多單建議抱牢 080理財網 | 陳文圖 | 瓶子 | 06-30 11:15 |
| 個股 | 新會員買進股票1201,2504,9945買進一成資金 080理財網 | 江國中 | nire | 06-30 11:13 |
| 台指期 | 台指6645+-3買進一口 080理財網 | 江國中 | nire | 06-30 11:11 |
| 期指 | 台指期(07)建議6640附近放空一成 080理財網 | 郭海培 | 星星王子 | 06-30 11:09 |
| 期指 | 台指期(07)建議6640附近放空一成 080理財網 | 郭海培 | 星星王子 | 06-30 11:07 |
| 個股 | 創見2451 新會員請於61.5-62元買進 080理財網 | 何金城 | lotus | 06-30 11:05 |
| 台指期 | 大盤指數市價作多5成,停損30點 080理財網 | 林世育 | 可樂 | 06-30 11:00 |
| 個股 | 建議買進5475德宏15.2 080理財網 | 涂敏峰 | selina182 | 06-30 10:58 |
| 個股 | 大洋1321 改價18.6元賠錢出清 080理財網 | 張格誌 | 股海神算 | 06-30 10:58 |
| 台指期 | 台指期 停損出場 080理財網 | 蔡豐勝 | 達文西 | 06-30 10:58 |
| 台指期 | 台指期 市價出空手觀望 080理財網 | 何訣法 | 自由人 | 06-30 10:56 |
| 個股 | 市價買進5346力晶 080理財網 | 張大文 | 大衛 | 06-30 10:55 |
| 個股 | 昨天買的勤益1437 也是表現不如預期,請定價19.2元出 080理財網 | 張格誌 | 股海神算 | 06-30 10:55 |
| 個股 | 恭喜會員3474華亞科漲停板多單建議續抱 080理財網 | 陳文圖 | 瓶子 | 06-30 10:55 |
| 個股 | 8081 致新下週二除息.一定要參加 080理財網 | 朱成志 | 阿昌 | 06-30 10:52 |
| 個股 | 華亞科3474低接買進32.0元不追價 080理財網 | 陳宏 | 寰宇 | 06-30 10:50 |
| 選擇權 | 七月6800CALL在82點買5張 080理財網 | 曾國良 | Sam | 06-30 10:49 |
| 台指期 | 台指期 多單出清,待指令 080理財網 | 孔祥慈 | Just do it | 06-30 10:44 |
| 個股 | 2520冠德獲利賣出 080理財網 | 方翔立 | 小玉 | 06-30 10:44 |
| 個股 | 低價手機股8101華冠市價作多 080理財網 | 林世育 | 可樂 | 06-30 10:44 |
| 台指期 | 07台指 6730出多 080理財網 | 鄧尚維 | 小雪 | 06-30 10:44 |
| 台指期 0 | 台指期 07 可於 6600 停利,若 6600 有撐則續抱 080理財網 | 李冠嶔 | QQ | 06-30 10:41 |
| 台指期 | 補訊:6645+-多,停損6610 080理財網 | 許浩 | 美美 | 06-30 10:41 |
| 個股 | 舊持股5457宣德建議有耐心續抱至少賺5成不必擔心 080理財網 | 陳文圖 | 瓶子 | 06-30 10:40 |
| 個股 | 6154順發轉戰大陸佈局3C通路且有富爸爸撐腰長線有爆發力新會員或持股低者建議33元以下可酌量佈局卡位本益比9倍 080理財網 | 陳文圖 | 瓶子 | 06-30 10:38 |
| 台指期 | 與先前的看法不變,未來二週上看6967,新會員不要急,靜待買點 080理財網 | 江國中 | nire | 06-30 10:35 |
| 台指期 | 台指期 6638多單停損點6609.原多單續抱. 080理財網 | 謝佳穎 | 鬱金香 | 06-30 10:33 |
| 個股 | 2409友達 5371中光電盤前賣出仍未成交,不殺低有賣出者請自行回補 080理財網 | 陳瑞松 | 小鴨子 | 06-30 10:30 |
| 台指期 | 期指07多單設價6615上下3點 080理財網 | 陳瑞松 | 小鴨子 | 06-30 10:30 |
| 期指 | 等待進場位置,觀察6662 or 6590 ,價位到通知多還是空 080理財網 | 方翔立 | dino | 06-30 10:29 |
| 個股 | 持股2342茂矽已突破13.95,還會有一波行情 080理財網 | 涂敏峰 | selina182 | 06-30 10:25 |
| 個股 | 大洋1321 昨日買的表現不如預期,乾脆定價19.8元出 080理財網 | 張格誌 | 股海神算 | 06-30 10:22 |
| 訊息 | 有營建股者今日已見波段高點建議可自己高出一趟尾盤將會下殺 080理財網 | 陳文圖 | 瓶子 | 06-30 10:22 |
| 個股 | 建議未買到2449京元電者可加掛一筆市價單 080理財網 | 蔡宜彰 | jachsin | 06-30 10:21 |
| 個股 | 7月1日環保將上路,6213聯茂會受此一訊息利多激勵,舊會員手中持有股票者,由於股價上漲至此,未見背離走勢,尚不需作賣出動作,如有機會作價差,我們亦會通知大家,上漲未見背離持股續抱 080理財網 | 顧奎國 | 西風 | 06-30 10:20 |
| 個股 | 3062建漢獲利出場 080理財網 | 張宇明 | 凡塵 | 06-30 10:19 |
| 個股 | 3008 大立光漲停續抱 080理財網 | 李冠嶔 | QQ | 06-30 10:18 |
| 期指 | 6411進場的多單可於6550先出 080理財網 | 涂敏峰 | selina182 | 06-30 10:17 |
| 分析 | 今日將收週月K線守現貨6630點便形成上升三法,七月看漲下週盤堅做多不變 080理財網 | 陳宏 | 寰宇 | 06-30 10:16 |
| 個股 | 8044綱家平盤附近出清,全數轉換2360致茂32元附近買進,建立持股 080理財網 | 謝明欽 | 琦琦 | 06-30 10:16 |
| 期指 | 有搶短多的6650可先跑一下 080理財網 | 韋國慶 | selina182 | 06-30 10:15 |
| 個股 | 舊持股3474華亞科多單建議續抱已順利填息今年前半年EPS已高達2.5元短壓先看35元 080理財網 | 陳文圖 | 瓶子 | 06-30 10:15 |
| 個股 | 2451創見獲利出 080理財網 | 張宇明 | 凡塵 | 06-30 10:13 |
| 個股 | 從時間波而言,台股此處整理週期並不夠,但受美股大漲而帶動台股上揚,短線不追買,但未來拉回量縮不見則我們會利用手中現金佈局買股票 080理財網 | 顧奎國 | 西風 | 06-30 10:13 |
| 個股 | 3062建漢獲利出場 080理財網 | 張清華 | James | 06-30 10:11 |
| 個股 | 舊持股2409友達建議換股操作市價賣出後轉買3474華亞科後市較強勁 080理財網 | 陳文圖 | 瓶子 | 06-30 10:11 |
| 個股 | 1321大洋市價出掉 080理財網 | 何慧貞 | CJK | 06-30 10:11 |
| 個股 | 今日傳產有獲利了結現象,資金將移往電子 080理財網 | 孫文堂 | 亮亮 | 06-30 10:10 |
| 個股 | 買進可成2474 自設10%停損 080理財網 | 黃啟智 | 水餃 | 06-30 10:10 |
| 期貨 | 可在6603~6608佈三分之一多單 080理財網 | 蔡正華 | flowerchih | 06-30 10:10 |
| 訊息 | 在美股大漲的激勵下,今日指數開的相當的高,但衝高後期指的逆價差卻有放大,逢高也有賣單開始出籠,因此暫時先不急著搶場,前半勢必會有震盪,視個股換手的狀況再決定動作,暫時觀望有變化再通知 080理財網 | 阮惠慈 | sunshine | 06-30 10:09 |
| 個股 | 建議2449京元電27.4買進 080理財網 | 蔡宜彰 | jachsin | 06-30 10:06 |
| 選擇權 | 選擇權6100PUT掛26-27點停損 080理財網 | 彭瑞賢 | TVT | 06-30 10:00 |
| 台指期 | 台指期今日短多單市價成交為6640點附近,目標6690-6700點獲利出場,而波段多單6518點則續抱 080理財網 | 何珊 | good | 06-30 09:56 |
| 台指期 | 07台指6620作多,停損30點 080理財網 | 林世育 | 可樂 | 06-30 09:55 |
| 個股 | 緯創3231,四維航5608,冠德2520,六福2705 ,獲利全出清 080理財網 | 陳子榕 | 小嵐 | 06-30 09:53 |
| 分析 | 實戶單未加入追殺 低接買盤旺盛 向上先調節 支撐6629 量能放大有利證券股 080理財網 | 賴瑞鳳 | 花崗岩 | 06-30 09:52 |
| 台指期 | 台指期6638上下可加碼一口 080理財網 | 謝佳穎 | 鬱金香 | 06-30 09:52 |
| 分析 | 華碩(2357),昨日收盤77.1元,目前79元,已持有者可以持股續抱. 080理財網 | 漫舞 | RUDY | 06-30 09:50 |
| 台指期 | 台指期6650+-5加碼多單 080理財網 | 孔祥慈 | Just do it | 06-30 09:49 |
| 分析 | 今天飛1高2低盤,6700為雙重壓力,如果收6700以上,則指向7000點(飛直接上) 080理財網 | 黃崇 | mickey88 | 06-30 09:48 |
| 分析 | 美那斯達確認底部.台電子超跌.有心人資金會從漲多營建資產觀飯店.邊拉邊出而轉往電子收貨估前半場作換手.後場起電子再強攻. 080理財網 | 黃清照 | lan | 06-30 09:47 |
| 選擇權 | 選擇權6200PUT設28點賣出 080理財網 | 龔中原 | 藍海人 | 06-30 09:47 |
| 台指期 | 台指期短多單6630點改市價買而波段多單6518點則續抱 080理財網 | 何珊 | good | 06-30 09:45 |
| 個股 | 早盤出現開高空方量.有出貨味道.但各股目標價都還沒到.暫時先觀察換手情況.先不要追漲 080理財網 | 林友銘 | 迷途小股童 | 06-30 09:42 |
| 台指期 | 舊會原六口單續抱,新會員等待11:45之作多切入點 080理財網 | 江國中 | nire | 06-30 09:41 |
| 個股 | 會員手中有2461光群雷加碼單市價出.留基本單做價差 080理財網 | 許書豪 | Benny | 06-30 09:37 |
| 訊息 | 震盪難免,底部以越墊高,今天的高點仍不是高點 080理財網 | 詹明清 | coco | 06-30 09:36 |
| 個股 | 裕民2606 於39.8-39.9元獲利出一半 080理財網 | 何珊 | good | 06-30 09:34 |
| 個股 | 5203訊連Q1EPS2.42元,今年EPS上看10元,可在115 116.5元買進一成 080理財網 | 陳瑞松 | 小鴨子 | 06-30 09:34 |
| 分析 | 解盤訊息
估今由超跌電子主攻出現一根中長紅確認底部且於下週起資金會全面回流電子. 080理財網 | 黃清照 | lan | 06-30 09:34 |
| 台指期 | 台指6670附近作空停損6685 080理財網 | 林隆聖 | 暉仔 | 06-30 09:33 |
| 個股 | 2388威盛改價28.75元全出 080理財網 | 周明聰 | X-Man | 06-30 09:29 |
| 個股 | 台表科6278 69.8-70.5可獲利賣50%持倉,若有急回至67.5以下可買進區間操作 080理財網 | 何金城 | lotus | 06-30 09:28 |
| 個股 | 市價放空2330台積電2409友達 080理財網 | 鄭光育 | 秀珍 | 06-30 09:28 |
| 台指期 | 07台指短多6630點買進自設40點停損,而波段多單6518點則續抱 080理財網 | 何珊 | good | 06-30 09:26 |
| 台指期 | 期指暫不追價下週還有高點.靜待指令 080理財網 | 張大文 | 大衛 | 06-30 09:26 |
| 分析 | 從開盤現象大盤正進行拉高出貨的動作,極短線上應站賣方思考 080理財網 | 萬長勝 | 餓狼 | 06-30 09:25 |
| 個股 | 台積電2330 市價獲利出掉昨日加碼單56.5元,而55元多單抱牢 080理財網 | 何珊 | good | 06-30 09:24 |
| 個股 | 東元(1504)掛 12.0元獲利賣出已成交,請作確認,拉回找低價再買回. 080理財網 | 漫舞 | RUDY | 06-30 09:24 |
| 訊息 | 看高不要追,現在是主力出貨好時機 080理財網 | 陳建宏 | 阿富 | 06-30 09:23 |
| 個股 | 2308台達電89元2409友達46.5元上下一檔賣出 080理財網 | 郭海培 | 星星王子 | 06-30 09:23 |
| 個股 | 3189景碩97,2368金像電18.5中光電45.4聯發科302日月光33禾伸堂49.5茂德11.7
具支撐. 080理財網 | 黃清照 | lan | 06-30 09:23 |
| 台指期 | 多單可先出待拉回6600附近再進多單停損設30點 080理財網 | 卓陽 | 小璇 | 06-30 09:22 |
| 分析 | 今為OXO,採早盤衝高不追,盤中拉回搶多應對 080理財網 | 陳宏 | 寰宇 | 06-30 09:22 |
| 分析 | 豐興(2015),昨日收盤30.3元,目前30.8元,已持有者可以持股續抱. 080理財網 | 漫舞 | RUDY | 06-30 09:22 |
| 分析 | 豐興(2015),昨日收盤30.3元,目前30.8元,已持有者可以持股續抱.
080理財網 | 漫舞 | RUDY | 06-30 09:22 |
| 台指期 | 台指期 07 續抱 080理財網 | 李冠嶔 | QQ | 06-30 09:21 |
| 個股 | 原則上不增加持股 但拉回想買 調整持股比重將3051力特8078華寶賣掉換至2014中鴻 080理財網 | 周英 | 巴尼 | 06-30 09:20 |
| 個股&期指 | 台股已站上6629.6703底部已完成,持股續抱 080理財網 | 涂敏峰 | selina182 | 06-30 09:20 |
| 個股 | 創見2451 63.5-63.9獲利賣出50%持倉 080理財網 | 何金城 | lotus | 06-30 09:19 |
| 個股 | 建議2409友達全數市價獲了結,2311日月光31.45建立基本部位,嚴禁追價 080理財網 | 陳靖 | 泡沫 | 06-30 09:19 |
| 期指 | 07期指支撐6635-6400壓力6750 080理財網 | 黃清照 | lan | 06-30 09:19 |
| 台指期 | 台指期空單訂6580-5回補 080理財網 | 彭瑞賢 | TVT | 06-30 09:18 |
| 個股 | 2409友達請於46.8-47.8間賣出....3231緯創市價賣出 080理財網 | 余世欽 | 真情 | 06-30 09:17 |
| 訊息 | 改變策略以作多為主但不追高拉回會通知買點 080理財網 | 林文勇 | Second | 06-30 09:17 |
| 個股 | 美股大漲,利於台股持股反彈,不追高,未來一個月,
逢低佈局:華亞科3474:28-30低接,停損點27.7
新普6121:74-77低接,停損點72.9,潮荃8103:34-36低接,停損點32.1 080理財網 | 傅瑞麟 | 斯斯 | 06-30 09:17 |
| 個股 | 掛11.15元買進的東元(1504),12~12.5元有壓力,短線進出者,可以先掛12.0元以上賣出,等拉回再買. 080理財網 | 漫舞 | RUDY | 06-30 09:17 |
| 台指期 | 期指07空單6660附近先做回補,暫不作空 080理財網 | 陳瑞松 | 小鴨子 | 06-30 09:15 |
| 期貨&個股 | 2498宏達電市價買進,指數空單回補 080理財網 | 林世育 | 可樂 | 06-30 09:14 |
| 台指期 | 昨日6520多單未破霸王線6610多單續抱 080理財網 | 卓陽 | 小璇 | 06-30 09:12 |
| 台指期 | 攻上半年線6720,暫不追高,下週一短線開始拉回 080理財網 | 陳瑞松 | 小鴨子 | 06-30 09:11 |
| 台指期 | 台指期6680空一筆,原6705不取消 080理財網 | 陳靖 | 泡沫 | 06-30 09:11 |
| 個股 | 佳邦6284 漲停板續抱 080理財網 | 何金城 | lotus | 06-30 09:09 |
| 台指期 | 台指期07短空6680上下3點 080理財網 | 陳瑞松 | 小鴨子 | 06-30 09:09 |
| 個股 | 3034聯詠訂154元買進 080理財網 | 龔中原 | 藍海人 | 06-30 09:09 |
| 個股 | 威盛2388及訊連5203, 2檔有者現逢高市價出脫 080理財網 | 郭蘇明 | Richer | 06-30 09:08 |
| 台指期 | 台指期作空6666 080理財網 | 彭瑞賢 | TVT | 06-30 09:08 |
| 台指期 | 台指期6680上下出一半 080理財網 | 許浩 | 美美 | 06-30 09:07 |
| 台指期 | 台指期6518點多單留倉,目前大賺165點,續抱續賺,上看6850點 080理財網 | 何珊 | good | 06-30 09:06 |
| 個股 | 2311日月光空33.45和34,3043科風空84.9 080理財網 | 彭瑞賢 | TVT | 06-30 09:06 |
| 個股 | 會員可市價佈局新光金2888 一成資金 080理財網 | 邱鼎泰 | 阿財 | 06-30 09:04 |
| 個股 | 光群雷(2462)股價已站在月線和季線之上,目前21.5元,已持有者,可以掛21.3元以下加碼一成. 080理財網 | 漫舞 | RUDY | 06-30 09:04 |
| 選擇權 | 選擇權買6300 PUT價位43 080理財網 | 鄭光育 | 秀珍 | 06-30 09:04 |
| 個股 | 2409友達建議47附近賣出抽回資金準備換股 080理財網 | 郭海培 | 星星王子 | 06-30 09:03 |
| 選擇權 | 選擇權已全部平倉,獲利大約四倍,恭喜會員
(其實只叫進了4口.....能賺到哪??) 080理財網 | 方翔立 | dino | 06-30 09:01 |
| 個股 | 5371中光電盤前掛47元賣出,2409友達盤前掛47.8元賣出 080理財網 | 陳瑞松 | 小鴨子 | 06-30 09:01 |
| 台指期 | 台指期07 市價空113台指,另訂6700空1/3 080理財網 | 鄭光育 | 秀珍 | 06-30 09:01 |
| 台指期 | 07台指期 市價多,停損6625 080理財網 | 鄧尚維 | 小雪 | 06-30 09:00 |
| 個股 | 2388威盛30元全出 080理財網 | 周明聰 | X-Man | 06-30 08:59 |
| 個股 | 5203訊連 新會員115元買基本持股 080理財網 | 陳宏 | 寰宇 | 06-30 08:59 |
| 選擇權 | 6400put平倉 080理財網 | 龔中原 | moneymay | 06-30 08:59 |
| 分析 | 今台股開盤高點約6723 080理財網 | 周明聰 | X-Man | 06-30 08:58 |
| 台指期 | 台指6651上下5點搶多單1/3資金 080理財網 | 陳宏 | 寰宇 | 06-30 08:58 |
| 期指 | 多頭指標有可能會上攻6960,多單續抱 080理財網 | 涂敏峰 | selina182 | 06-30 08:57 |
| 分析 | 台指期(07)6677-6710為壓力區不宜追多請注意盤中訊息勿輕率動作 080理財網 | 郭海培 | 星星王子 | 06-30 08:57 |
| 台指期 | 台指期6600和6712,6700以上短空 080理財網 | 陳靖 | 泡沫 | 06-30 08:57 |
| 訊息 | 美股因為升息一碼合乎市場預期,美股大漲,
但道瓊周線關卡價11201點反壓僅剩11點,日經大漲到15521點 080理財網 | 周明聰 | X-Man | 06-30 08:55 |
| 個股 | 最後買點,7月7000點見壓不是壓,全力加碼,5820日盛金2206三陽,留意盤中CALL訊,8044綱家汰弱 080理財網 | 謝明欽 | 琦琦 | 06-30 08:55 |
| 選擇權 | 選擇權6800CALL與6900CALL買進多單 080理財網 | 龔中原 | 藍海人 | 06-30 08:55 |
| 個股 | 昨日為良性換手 今日將跳空開高 2354鴻準1216統一9939宏全2888新光金2801彰銀5854合庫可加碼 080理財網 | 賴瑞鳳 | 花崗岩 | 06-30 08:54 |
| 台指期 | 會員手中波段台指07多單6400點,目前已大賺280點,多頭攻勢將起,台指07大賺留倉 080理財網 | 陳世凱 | 藥丸 | 06-30 08:54 |
| 分析 | 預估尚有二週之轉多行情,新會員等盤中之切入點 080理財網 | 江國中 | nire | 06-30 08:53 |
| 分析 | 美國聯準會升息一碼,市場利空出盡解讀,美股大漲,亞股早盤全面開高,台股勢必跟進,
若盤式量價配合得宜,遇拉回會佈局買股票,若開太高,短線先不追買,因為6700點壓力仍需震盪消化 080理財網 | 顧奎國 | 西風 | 06-30 08:53 |
| 訊息 | 美股大漲手中持股皆續報等加碼或購新股通知 080理財網 | 蘇思嘉 | ㄚ圳 | 06-30 08:52 |
| 訊息 | 開高大漲100多點 等現貨開出在動作 080理財網 | 林國寶 | Howard | 06-30 08:50 |
| 個股 | 個股空單回補,8078華寶8101華冠市價買進 080理財網 | 林世育 | 可樂 | 06-30 08:49 |
| 訊息 | 清晨美股收盤道瓊上漲217點NSDQY漲62點,大盤融資昨日增加6億,外資昨日買超台股28億 080理財網 | 顧奎國 | 西風 | 06-30 08:49 |
| 台指期 | 上檔壓力6700.6720下檔壓力6650 080理財網 | 韋國慶 | selina182 | 06-30 08:48 |
| 台指期 | 台指週壓力在6783點手中多單者掛6780點出清並反手作空五成資金 080理財網 | 郭蘇明 | Richer | 06-30 08:48 |
| 分析 | 美股昨天正式利空出盡技術指標翻多起漲昨日僅剩一半空單,我們伺機回補準備翻多 080理財網 | 邱鼎泰 | 阿財 | 06-30 08:47 |
| 台指期 | 台指期開盤超過100點先出一半 080理財網 | 聶衛明 | 婷婷 | 06-30 08:46 |
| 台指期 | 今日隨美股勁揚,壓力6712,空手者預掛6705短空二成資金,今日伺機還要再加空一筆 080理財網 | 陳靖 | 泡沫 | 06-30 08:44 |
| 個股 | 美股暴漲,帶動日韓開大紅,台股勢必突破箱型區建議趁此機會,2409友達47.3,2485兆赫33.8獲利下車 080理財網 | 蔡宜彰 | jachsin | 06-30 08:42 |
| 分析 | 台股將受惠美股噴出大漲激勵,呈現大漲走勢,同時7月份將演出另你不敢相信大漲行情,手上持股全面抱牢,短線6850才是減碼的時候 080理財網 | 林彼得 | 機車 | 06-30 08:41 |
| 分析 | 美股大漲,日股漲320點,韓股漲25點七月期指:支撐6582 壓力6698 080理財網 | 何金城 | lotus | 06-30 08:40 |
| 選擇權 | 賣出選擇權6800CALL134 080理財網 | 彭瑞賢 | TVT | 06-30 08:40 |
| 訊息選擇權 | 美股大漲,台股勢必開高,請所有會員將手中選擇全部未開盤價全部出脫,拉回再接 080理財網 | 方翔立 | dino | 06-30 08:39 |
| 期指 | 作空台指期6712,電子期280.8 080理財網 | 彭瑞賢 | TVT | 06-30 08:39 |
| 期指 | 台指期支撐6466壓力6710:電子期支撐269壓力279:金融期支撐942壓力975 080理財網 | 郭海培 | 星星王子 | 06-30 08:37 |